Sea Music: Unterschied zwischen den Versionen
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
*[[5:P.M.]] (Feb. 1968) | *[[5:P.M.]] (Feb. 1968) | ||
*[[Grenadiers]] (Dec. 1965) | *[[Grenadiers]] (Dec. 1965) | ||
*Loos Foos & Fiberglass Cornflake | *Loos Foos & Fiberglass Cornflake (RI) (Oct. 1969) | ||
*Malibu's (RI) | *Malibu's (RI) | ||
*[[Marquis]] | *[[Marquis]] (1967) | ||
*[[Royal Coachmen (3)|Royal Coachmen]] (1966) | *[[Royal Coachmen (3)|Royal Coachmen]] (1966) | ||
*Rusty & His Rangers | *Rusty & His Rangers (Jan. 1966) | ||
*Sea Cliffs | *Sea Cliffs (1970) | ||
*[[Spiedels]] (1966) | *[[Spiedels]] (1966) | ||
*[[Violets Of Dawn]] (1968) | *[[Violets Of Dawn]] (1968) | ||
Aktuelle Version vom 12. März 2026, 22:54 Uhr
Publisher from MA.
Used For the Following Groups
- Cascades (Sept. 1967)
- Chain Reactions (Sept. 1967)
- 5:P.M. (Feb. 1968)
- Grenadiers (Dec. 1965)
- Loos Foos & Fiberglass Cornflake (RI) (Oct. 1969)
- Malibu's (RI)
- Marquis (1967)
- Royal Coachmen (1966)
- Rusty & His Rangers (Jan. 1966)
- Sea Cliffs (1970)
- Spiedels (1966)
- Violets Of Dawn (1968)