Leominster Teen Scene: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
=Battle Of The Bands, LHS Auditorium, April 20, 1966= | =Battle Of The Bands, LHS Auditorium, April 20, 1966= | ||
*Ascenders (#2) | *[[Ascenders]] (#2) | ||
*Chaffeurs | *[[Chaffeurs]] | ||
*Exposures | *[[Exposures]] | ||
*Jaguars | *[[Jaguars]] | ||
*Nightmares | *[[Nightmares]] | ||
*Noblemen | *[[Noblemen]] | ||
*Rising Suns (#3) | *[[Rising Suns]] (#3) | ||
*Shadows (#1) | *[[Shadows]] (#1) | ||
*Terry And The Pirates | *[[Terry And The Pirates]] | ||
=Battle Of The Bands, Civitan Club, November 18, 1966= | =Battle Of The Bands, Civitan Club, November 18, 1966= | ||
Version vom 17. November 2024, 14:05 Uhr
The Leominster Teen Scene
Battle Of The Bands, LHS Auditorium, April 20, 1966
- Ascenders (#2)
- Chaffeurs
- Exposures
- Jaguars
- Nightmares
- Noblemen
- Rising Suns (#3)
- Shadows (#1)
- Terry And The Pirates
Battle Of The Bands, Civitan Club, November 18, 1966
Beep Beep were the "guest band" and "program headliners". Prize money was $100, $50, $25, $25
- Ascenders (ranked #2)
- Beep Beep & The Roadrunners
- Brite Notes
- Bunch (ranked #4)
- Midnight Raiders (ranked #3)
- Shadows (ranked #1)