Year 2000: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „Group from North Middlesex that was active at least in 1969. =Members= *Dana Johnson (g) *Steve Hotaling (d) *Mark Forrest (g) *Brian Johnson (b) =Appearances= *Pepperell Youth Center, May 1969.“ |
|||
| (15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Group from North Middlesex that was active at least | Group from North Middlesex that was active at least from 1968 to 1970. | ||
=Members= | =Members= | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
=Appearances= | =Appearances= | ||
*Teen Dance, June 29, 1968. | |||
*Pepperell, August 10, 1968. | |||
*Pepperell, September 28, 1968. | |||
*Pepperell, December 14, 1968. | |||
*Battle Of The Bands, [[Fitchburg Teen Scene|Fitchburg]], January 25, 1969 | |||
*Pepperell Youth Center, May 1969. | *Pepperell Youth Center, May 1969. | ||
=Info= | |||
*Steve Hotaling died in the late 1990s. | |||
*Dana Johnson died in 2010. | |||
*Mark Forrest died in 2022. | |||
=Media= | |||
[[Datei:MA Year 2000 Johnson Dana 1969.jpg|left|thumb|240px|Johnson Dana 1969]] | |||
[[Datei:MA Year 2000 Forrest 1970.jpg|left|thumb|240px|Forrest 1970]] | |||
[[Datei:MA Year 2000 Johnson Brian 1970.jpg|left|thumb|240px|Johnson Brian 1970]] | |||
[[Datei:MA Year 2000 Hotaling 1970.jpg|left|thumb|240px|Hotaling 1970]] | |||
__NOTOC__ | |||
Aktuelle Version vom 16. Oktober 2025, 16:35 Uhr
Group from North Middlesex that was active at least from 1968 to 1970.
Members
- Dana Johnson (g)
- Steve Hotaling (d)
- Mark Forrest (g)
- Brian Johnson (b)
Appearances
- Teen Dance, June 29, 1968.
- Pepperell, August 10, 1968.
- Pepperell, September 28, 1968.
- Pepperell, December 14, 1968.
- Battle Of The Bands, Fitchburg, January 25, 1969
- Pepperell Youth Center, May 1969.
Info
- Steve Hotaling died in the late 1990s.
- Dana Johnson died in 2010.
- Mark Forrest died in 2022.
Media



