Dana Carlson & The Shadows: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Group from Ayer that was active at least in 1965. | Group from Ayer that was active at least in 1965 and 1966. | ||
=Members= | =Members= | ||
*Dana Carlson | *Dana Carlson | ||
* Domenic Gerace (g) | |||
* Gerry Gengreau (b) | |||
* Bobby Olsen (g) | |||
=Appearances= | =Appearances= | ||
| Zeile 8: | Zeile 11: | ||
=Info= | =Info= | ||
* | *Won BotB in Maine, January 1966. | ||
*Same group as the [[Shadows (2)|Shadows]] | |||
Aktuelle Version vom 20. Oktober 2025, 15:34 Uhr
Group from Ayer that was active at least in 1965 and 1966.
Members
- Dana Carlson
- Domenic Gerace (g)
- Gerry Gengreau (b)
- Bobby Olsen (g)
Appearances
- Ayer Teen Club, August 1965
Info
- Won BotB in Maine, January 1966.
- Same group as the Shadows