Concord Teen Scene: Unterschied zwischen den Versionen
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
The Concord Teen Scene. | The Concord Teen Scene. | ||
== Battle Of The Bands, May 12, 1967 == | == Battle Of The Bands, Concord Carlisle High School, May 12, 1967 == | ||
Battle of the Bands, Concord, May 12, 1967 | Battle of the Bands, Concord, May 12, 1967 | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
*
[[Phasic Disorder]] | *
[[Phasic Disorder]] | ||
* [[Displaced]] | * [[Displaced]] | ||
*
[[Music Racks|Music | *
[[Music Racks|Music Bachs]] | ||
* [[Make Believe]] | * [[Make Believe]] | ||
* [[Midsummers' Knight]] | * [[Midsummers' Knight]] | ||
== Battle Of The Bands, November 11, 1967 == | == Battle Of The Bands, November 11, 1967 == | ||
[[Datei:MA botb Concord nov 1967.jpg|right| | [[Datei:MA botb Concord nov 1967.jpg|right|90px|BotB Concord, 1967]] | ||
[[Datei:MA botb pic concord 1967.jpg|right|90px|BotB Concord 1967]] | |||
Battle of the Bands, Concord, November 11, 1967 | Battle of the Bands, Concord, November 11, 1967 | ||
| Zeile 20: | Zeile 21: | ||
* [[Lost Cause]] | * [[Lost Cause]] | ||
* Militiamen | * Militiamen | ||
* Soul Reasons | * Soul Reasons (#2) | ||
* [[Sounds Of Aftermath]] (#1) | * [[Sounds Of Aftermath]] (#1) | ||
* T-H-U Band | * T-H-U Band | ||
| Zeile 27: | Zeile 28: | ||
== Battle Of The Bands, May 10, 1967 == | == Battle Of The Bands, May 10, 1967 == | ||
*[[Blue Sirene]] (#2) | *[[Blue Sirene]] (#2) | ||
==Battle Of The Bands, Concord Carlisle High School, 1969== | |||
__NOTOC__ | |||
Aktuelle Version vom 20. Februar 2026, 20:17 Uhr
The Concord Teen Scene.
Battle Of The Bands, Concord Carlisle High School, May 12, 1967
Battle of the Bands, Concord, May 12, 1967
Battle Of The Bands, November 11, 1967


Battle of the Bands, Concord, November 11, 1967
- Beachcombers
- Gremlins
- Li'l Dom And The Shadows
- Lost Cause
- Militiamen
- Soul Reasons (#2)
- Sounds Of Aftermath (#1)
- T-H-U Band
- Unilateral Sounds, Ltd.
Battle Of The Bands, May 10, 1967
- Blue Sirene (#2)