Life's Equation: Unterschied zwischen den Versionen
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
*Robert Bradford (d) | *Robert Bradford (d) | ||
=Appearances= | |||
Appearances | *Gloucester, YMCA, 1968 | ||
*Ipswich, King's Rook, 1968 | |||
Gloucester, YMCA, 1968 | *Beverly, Silhouette Club, 1968 | ||
*BotB Gloucester, High School, 1968 | |||
Ipswich, King's Rook, 1968 | *BotB Gloucester, Fraternity Club, 1968. Ranked 2nd. | ||
*BotB Peabody, August 22, 1968. Ranked 2nd. | |||
Beverly, Silhouette Club, 1968 | *BotB Peabody, Finals, August 28, 1968. | ||
BotB Gloucester, High School, 1968 | |||
BotB Gloucester, Fraternity Club, 1968. Ranked 2nd. | |||
Aktuelle Version vom 5. September 2025, 23:22 Uhr
Group from Gloucester that was active at least in 1968.
Members
- Robert Cooney (g)
- Robert O'Maley (v)
- Bruce Amero (g)
- Douglass Pike (b)
- Robert Bradford (d)
Appearances
- Gloucester, YMCA, 1968
- Ipswich, King's Rook, 1968
- Beverly, Silhouette Club, 1968
- BotB Gloucester, High School, 1968
- BotB Gloucester, Fraternity Club, 1968. Ranked 2nd.
- BotB Peabody, August 22, 1968. Ranked 2nd.
- BotB Peabody, Finals, August 28, 1968.