Birth Of The Beat: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Group from Salem that was active at least in 1968. | Group from Salem that was active at least in 1967 and 1968. | ||
=Members= | =Members= | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
= Appearances = | = Appearances = | ||
* Peabody, Upbeat, November 24, 1967 | |||
* Peabody, Upbeat, February 9, 1968 | |||
* BotB [[Danvers Teen Scene|Danvers]], February 23, 1968 | |||
*BotB [[Beverly Teen Scene|Beverly]], Briscoe Junior High School, March 6, 1968 | |||
* Peabody, Upbeat, March 22, 1968 | |||
* [[Peabody Teen Scene|Peabody]], Holiday Festival, July 4, 1968 | * [[Peabody Teen Scene|Peabody]], Holiday Festival, July 4, 1968 | ||
=Media= | |||
[[Datei:MA ad birth of the beat bay state settlement 1968.jpg|left|thumb|240px|birth of the beat bay state settlement 1968]] | |||
Aktuelle Version vom 18. August 2026, 09:20 Uhr
Group from Salem that was active at least in 1967 and 1968.
Members
- Ralph Dechene (v)
- Joe Dooringer (g)
- Paul Rogalski (b)
- Leo Jodoin (d)
Appearances
- Peabody, Upbeat, November 24, 1967
- Peabody, Upbeat, February 9, 1968
- BotB Danvers, February 23, 1968
- BotB Beverly, Briscoe Junior High School, March 6, 1968
- Peabody, Upbeat, March 22, 1968
- Peabody, Holiday Festival, July 4, 1968
Media
