Waltham Teen Scene: Unterschied zwischen den Versionen
Markierungen: Zurückgesetzt Visuelle Bearbeitung |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
*[[Flying Dutchmen]] | *[[Flying Dutchmen]] | ||
*[[Make Believe]] | *[[Make Believe]] | ||
*[[New Fugitives]] | *[[New Fugitives]] | ||
* [[Variations]] (#1) | * [[Variations]] (#1) | ||
== Battle Of The Bands, Regional Battle, March 1968 == | == Battle Of The Bands, Regional Battle, March 23, 1968 == | ||
== Battle Of The Bands, 1968 == | == Battle Of The Bands, 1968 == |
Aktuelle Version vom 1. März 2025, 14:58 Uhr
The Waltham Teen Scene
Battle Of The Bands, April 23, 1966
- Tytans (#3)
Battle Of The Bands, Eastern District Battle, April 15, 1967
17 groups competed. Top three winners to go to State Finals.
Battle Of The Bands, Regional Battle, March 23, 1968
Battle Of The Bands, 1968
- Chessmen (#1)
Regional Battle, April 19, 1969
Battle Of The Bands, 1969
- Regents (#1)