Brass Tax: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „Group from Winchester that was active at least from 1967 to 1968. =Members= *David Covino (org) *John Laffey (dr) *Steve Ottariano (g) *Steve Offenbacker (g) *Eric O'Brien (b)“ |
|||
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Group from Winchester that was active at least from | Group from Winchester that was active at least from 1966 to 1968. | ||
=Members= | =Members= | ||
*David Covino (org) | *David Covino (org) | ||
*John Laffey (dr) | *John Laffey (dr) | ||
*Steve Ottariano (g) | *Steve Ottariano (g) (v) | ||
*Steve Offenbacker (g) | *Steve Offenbacker (g) | ||
*Eric O'Brien (b) | *Eric O'Brien (b) | ||
*Joe Bonasera (replaced Offenbacker in 1967 or 1968) | |||
=Appearances= | |||
*BotB [[Winchester Teen Scene|Winchester]], March 1967. Ranked 1st. | |||
*Lowell, Commodore, April 8, 1967 | |||
*Winchester, High School, April 14, 1967 | |||
*BotB [[Waltham Teen Scene|Waltham]], April 15, 1967. | |||
*Plymouth (?), March 23, 1968 | |||
*New Hampshire Bandstand, April 13, 1968 | |||
*Plymouth, April 13, 1968 | |||
=Media= | |||
[[Datei:MA pic Brass Tax 1967.jpg|left|thumb|420px|Brass Tax, 1967]] | |||
[[Datei:MA cl BRASS TAX 1967 01.png|left|thumb|160px|Brass Tax, 1967]] | |||
[[Datei:MA cl BRASS TAX 1967 02.png|left|thumb|160px|Brass Tax, 1967 (2)]] | |||
[[Datei:MA cl BRASS TAX 1968.png|left|thumb|160px|Brass Tax, 1968]] |
Aktuelle Version vom 28. Februar 2025, 14:02 Uhr
Group from Winchester that was active at least from 1966 to 1968.
Members
- David Covino (org)
- John Laffey (dr)
- Steve Ottariano (g) (v)
- Steve Offenbacker (g)
- Eric O'Brien (b)
- Joe Bonasera (replaced Offenbacker in 1967 or 1968)
Appearances
- BotB Winchester, March 1967. Ranked 1st.
- Lowell, Commodore, April 8, 1967
- Winchester, High School, April 14, 1967
- BotB Waltham, April 15, 1967.
- Plymouth (?), March 23, 1968
- New Hampshire Bandstand, April 13, 1968
- Plymouth, April 13, 1968
Media



